正在显示第 0 - 8 行 (共 9 行, 查询花费 0.0020 秒。) [COMMAND: SLEEP... - DAEMON...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `COMMAND` DESC
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB |
COMMAND 1
|
TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38919 | root | localhost:50337 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 4.758 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 2069897 | NULL | 0 | ||
| 38918 | pma | localhost:50336 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 0.590 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366960 | 0 | 2069901 | NULL | 0 | ||
| 38916 | pma | localhost:50334 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 10.427 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366960 | 0 | 2069893 | NULL | 0 | ||
| 38917 | root | localhost:50335 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
1.113 | 0 | 0 | 0.000 | 137208 | 372496 | 0 | 2069900 | [BLOB - 63 字节] | 0 | |
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |