将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD 递减 递增 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 259 0 61 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1249534723 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22697
0 181 0 323 UNDO_LOG 0 0 NO 28144203 28136047 1249529673 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22639
0 115 0 256 SYSTEM 1 0 NO 28198364 28185663 1249380915 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22606
0 212 0 207 SYSTEM 1 0 NO 28129220 28119945 1248522667 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22649
0 146 0 275 SYSTEM 1 0 NO 28049981 0 1249381916 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22623
0 17 0 217 SYSTEM 0 0 NO 28144055 28133321 1249483493 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22545
0 68 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1249420647 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 22574
0 243 0 398 UNDO_LOG 0 0 NO 28198320 28182963 1249533861 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22679
0 165 0 431 UNDO_LOG 0 0 NO 28129324 28121329 1249528673 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22627
0 99 0 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 28097202 0 1249492103 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22588
0 196 0 394 UNDO_LOG 0 0 NO 28158242 28156495 1249531293 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22649
0 130 0 358 UNDO_LOG 1 0 NO 28117161 0 1249492806 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22606
0 1 0 313 UNDO_LOG 1 0 NO 28063937 0 1249483360 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22545
0 52 0 282 SYSTEM 1 0 NO 28050289 0 580143611 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22545
0 83 0 326 UNDO_LOG 1 0 NO 28088904 0 1249491172 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22575
0 228 0 435 UNDO_LOG 0 0 NO 28182611 28170366 1249532826 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22664
0 33 0 233 SYSTEM 1 0 NO 28158154 28155055 581388020 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22545
0 34 0 234 SYSTEM 1 0 NO 28158198 28156383 580217073 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22545
0 260 0 62 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1249534723 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22697
0 182 0 434 UNDO_LOG 0 0 NO 28144247 28137347 1249529760 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22639
0 116 0 257 SYSTEM 1 0 NO 28198424 28187042 1249380915 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22606
0 213 0 208 SYSTEM 1 0 NO 28129264 28121233 1248522668 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22649
0 147 0 276 SYSTEM 1 0 NO 28050025 0 1249381916 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22623
0 18 0 218 SYSTEM 0 0 NO 28144099 28134631 1249483493 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 22545
0 69 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1249490382 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 22575
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签