将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0。 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC 
[ 编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS 递减 递增 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 141 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 873743078 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 55 6218 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 40899
0 98 0 11 INDEX 0 0 NO 0 0 873775364 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 39 2896 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 40876
0 124 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 873776186 `SYS_TABLES` ID_IND 28 1114 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 40876
0 132 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 873776338 `SYS_TABLES` CLUST_IND 28 2374 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 40889
0 129 0 308 INDEX 0 0 NO 0 0 873775716 `SYS_DATAFILES` SYS_DATAFILES_SPACE 23 1359 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 40876
0 426 0 307 INDEX 0 0 NO 0 0 873776786 `SYS_TABLESPACES` SYS_TABLESPACES_SPACE 23 1336 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 40889
0 460 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 873708590 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 71 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 40873
0 339 9 3 INDEX 1 0 YES 44582080 44551737 873708587 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 626 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 40873
0 857 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 599 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 341 0 197 SYSTEM 1 0 NO 44571235 44561737 873650286 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 40889
0 963 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 705 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 447 0 318 UNDO_LOG 1 0 NO 44475785 0 873743195 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 40737
0 67 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 811 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 553 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 295 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 221 0 431 UNDO_LOG 1 0 NO 44555541 44555502 873757468 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 40856
0 917 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 659 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 401 0 234 SYSTEM 1 0 NO 44435213 0 873214504 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 40761
0 765 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 507 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 175 0 412 UNDO_LOG 1 0 NO 44543177 0 873756669 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 40831
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签