正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0033 秒。) [VARIABLE_VALUE: ON... - 604...]
SELECT * FROM `SESSION_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` DESC
| 过滤行: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_HAVE_PUNCH_HOLE | ON | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_STATUS | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_SLAVE_STATUS | OFF | |
| INNODB_HAVE_BZIP2 | OFF | |
| SLAVE_RUNNING | OFF | |
| COMPRESSION | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZMA | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZO | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZ4 | OFF | |
| INNODB_HAVE_SNAPPY | OFF | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_INCOMPLETE | OFF | |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | Buffer pool(s) load completed at 260724 8:32:07 | |
| RPL_STATUS | AUTH_MASTER | |
| INNODB_OS_LOG_WRITTEN | 94729216 | |
| INNODB_OS_LOG_FSYNCS | 81569 | |
| UPTIME | 7662222 | |
| UPTIME_SINCE_FLUSH_STATUS | 7662222 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_FREE | 744 | |
| CONNECTIONS | 72727 | |
| ROWS_SENT | 7 | |
| INNODB_LOG_WRITES | 65364 | |
| INNODB_DATA_READ | 641927680 | |
| BYTES_RECEIVED | 605 | |
| SYNCS | 604 |
| 过滤行: |