正在显示第 0 - 8 行 (共 9 行, 查询花费 0.0031 秒。) [COMMAND: SLEEP... - DAEMON...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `COMMAND` DESC
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB |
COMMAND 1
|
TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38334 | pma | localhost:49371 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 12.978 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366960 | 0 | 2039135 | NULL | 0 | ||
| 38333 | root | localhost:49370 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 4.157 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 1363440 | 0 | 2039139 | NULL | 0 | ||
| 38332 | pma | localhost:49369 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 10.360 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 600840 | 0 | 2039137 | NULL | 0 | ||
| 38335 | root | localhost:49372 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
1.790 | 0 | 0 | 0.000 | 137208 | 372496 | 0 | 2039142 | [BLOB - 63 字节] | 0 | |
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |