正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0003 秒。) [LEN: 0... - 4...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `LEN` ASC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE | PRTYPE |
LEN 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ID | 0 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 11 | FOR_NAME | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 12 | FOR_COL_NAME | 2 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 12 | ID | 0 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 13 | NAME | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 11 | REF_NAME | 2 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 12 | REF_COL_NAME | 3 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 14 | PATH | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 36 | col_isNull | 5 | 6 | 1281 | 1 | |
| 18 | isolation_level | 4 | 6 | 1022 | 1 | |
| 33 | allowed | 2 | 6 | 1022 | 1 | |
| 30 | tracking | 8 | 6 | 766 | 3 | |
| 28 | x | 3 | 9 | 1796 | 4 | |
| 12 | POS | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 19 | server_id | 2 | 6 | 1795 | 4 | |
| 13 | FLAGS | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| 15 | BASE_POS | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| 17 | last_update | 3 | 3 | 526087 | 4 | |
| 11 | N_COLS | 3 | 6 | 0 | 4 | |
| 19 | domain_id | 0 | 6 | 1795 | 4 | |
| 13 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 35 | id | 0 | 6 | 1795 | 4 | |
| 28 | y | 4 | 9 | 1796 | 4 | |
| 16 | last_update | 2 | 3 | 526087 | 4 | |
| 38 | id | 0 | 6 | 1795 | 4 |
| 过滤行: |