正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0017 秒。) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX |
IS_OLD 1
|
FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 156 | 0 | 343 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43300619 | 0 | 870156401 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39423 | |
| 0 | 53 | 0 | 259 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43247828 | 0 | 524831034 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39354 | |
| 0 | 78 | 6 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 870122529 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39366 | |
| 0 | 226 | 0 | 372 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43337536 | 0 | 870161060 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39460 | |
| 0 | 6 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43236227 | 0 | 729560970 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39336 | |
| 0 | 188 | 0 | 204 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43337580 | 0 | 870091914 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39444 | |
| 0 | 257 | 0 | 418 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 43365757 | 43364563 | 870169201 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39490 | |
| 0 | 110 | 0 | 197 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43337272 | 0 | 862044466 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39388 | |
| 0 | 38 | 0 | 267 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43248196 | 0 | 524831035 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39354 | |
| 0 | 141 | 0 | 401 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43286826 | 0 | 870136385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39406 | |
| 0 | 210 | 0 | 261 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43247916 | 0 | 3455162340 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39444 | |
| 0 | 172 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43315574 | 0 | 870157966 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39435 | |
| 0 | 69 | 0 | 289 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43286562 | 0 | 870122105 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39354 | |
| 0 | 241 | 0 | 45 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 870167697 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39469 | |
| 0 | 94 | 0 | 328 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43266402 | 0 | 870133285 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39379 | |
| 0 | 22 | 0 | 249 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43224633 | 0 | 868070615 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39336 | |
| 0 | 125 | 0 | 294 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43286782 | 0 | 862044467 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39388 | |
| 0 | 195 | 0 | 211 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43349290 | 0 | 807738911 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39444 | |
| 0 | 157 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43315496 | 0 | 870156571 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39423 | |
| 0 | 54 | 0 | 260 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43247872 | 0 | 524831035 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39354 | |
| 0 | 79 | 0 | 322 | INODE | 1 | 0 | NO | 43332600 | 0 | 870122572 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39366 | |
| 0 | 227 | 0 | 441 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43337580 | 0 | 870161221 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39460 | |
| 0 | 7 | 0 | 321 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43236271 | 0 | 870119663 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39336 | |
| 0 | 189 | 0 | 205 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43349026 | 0 | 870091914 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39444 | |
| 0 | 258 | 0 | 311 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 43367011 | 43365777 | 870169422 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39490 |
| 过滤行: |