将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0。 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
[ 编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD 递减 递增 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 156 0 343 UNDO_LOG 1 0 NO 43300619 0 870156401 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39423
0 53 0 259 SYSTEM 1 0 NO 43247828 0 524831034 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39354
0 78 6 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 870122529 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39366
0 226 0 372 UNDO_LOG 1 0 NO 43337536 0 870161060 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39460
0 6 0 253 SYSTEM 1 0 NO 43236227 0 729560970 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39336
0 188 0 204 SYSTEM 1 0 NO 43337580 0 870091914 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39444
0 257 0 418 UNDO_LOG 0 0 NO 43365757 43364563 870169201 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39490
0 110 0 197 SYSTEM 1 0 NO 43337272 0 862044466 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39388
0 38 0 267 SYSTEM 1 0 NO 43248196 0 524831035 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39354
0 141 0 401 UNDO_LOG 1 0 NO 43286826 0 870136385 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39406
0 210 0 261 SYSTEM 1 0 NO 43247916 0 3455162340 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39444
0 172 0 60 SYSTEM 1 0 NO 43315574 0 870157966 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39435
0 69 0 289 SYSTEM 1 0 NO 43286562 0 870122105 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39354
0 241 0 45 SYSTEM 0 0 NO 0 0 870167697 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39469
0 94 0 328 UNDO_LOG 1 0 NO 43266402 0 870133285 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39379
0 22 0 249 SYSTEM 1 0 NO 43224633 0 868070615 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39336
0 125 0 294 SYSTEM 1 0 NO 43286782 0 862044467 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39388
0 195 0 211 SYSTEM 1 0 NO 43349290 0 807738911 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39444
0 157 0 58 SYSTEM 1 0 NO 43315496 0 870156571 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39423
0 54 0 260 SYSTEM 1 0 NO 43247872 0 524831035 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39354
0 79 0 322 INODE 1 0 NO 43332600 0 870122572 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39366
0 227 0 441 UNDO_LOG 1 0 NO 43337580 0 870161221 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39460
0 7 0 321 UNDO_LOG 1 0 NO 43236271 0 870119663 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39336
0 189 0 205 SYSTEM 1 0 NO 43349026 0 870091914 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39444
0 258 0 311 UNDO_LOG 0 0 NO 43367011 43365777 870169422 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 39490
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签