正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0060 秒。) [NUMBER_RECORDS: 75... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME |
NUMBER_RECORDS 1
|
DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 419 | 0 | 12 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 873778013 | `SYS_FIELDS` | CLUST_IND | 75 | 3314 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 40899 | |
| 0 | 141 | 11 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 873743078 | `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` | PRIMARY | 55 | 6218 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 40899 | |
| 0 | 98 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 873775364 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 39 | 2896 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 40876 | |
| 0 | 124 | 0 | 9 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 873776186 | `SYS_TABLES` | ID_IND | 28 | 1114 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 40876 | |
| 0 | 132 | 0 | 8 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 873776338 | `SYS_TABLES` | CLUST_IND | 28 | 2374 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 40889 | |
| 0 | 426 | 0 | 307 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 873776786 | `SYS_TABLESPACES` | SYS_TABLESPACES_SPACE | 23 | 1336 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 40889 | |
| 0 | 129 | 0 | 308 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 873775716 | `SYS_DATAFILES` | SYS_DATAFILES_SPACE | 23 | 1359 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 40876 | |
| 0 | 339 | 9 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 44695776 | 44693127 | 873708587 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 611 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 40873 | |
| 0 | 460 | 16 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 873708590 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 71 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 40873 | |
| 0 | 933 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 675 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 417 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 44555502 | 0 | 873746252 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 40912 | |
| 0 | 781 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 523 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 205 | 0 | 301 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 44543549 | 0 | 873757250 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 40856 | |
| 0 | 887 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 629 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 371 | 14 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 873648508 | `phpmyadmin`.`pma__table_info` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 40856 | |
| 0 | 35 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 145 | 0 | 55 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 44543294 | 0 | 873742668 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 40889 | |
| 0 | 993 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 735 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 477 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 841 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 583 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| 过滤行: |