正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0006 秒。) [IS_DEFAULT: YES... - YES...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `IS_DEFAULT` DESC
| 过滤行: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID |
IS_DEFAULT 1
|
IS_COMPILED | SORTLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| macce_general_ci | macce | 38 | Yes | Yes | 1 | |
| hp8_english_ci | hp8 | 6 | Yes | Yes | 1 | |
| koi8u_general_ci | koi8u | 22 | Yes | Yes | 1 | |
| geostd8_general_ci | geostd8 | 92 | Yes | Yes | 1 | |
| cp1256_general_ci | cp1256 | 57 | Yes | Yes | 1 | |
| utf8_general_ci | utf8 | 33 | Yes | Yes | 1 | |
| big5_chinese_ci | big5 | 1 | Yes | Yes | 1 | |
| hebrew_general_ci | hebrew | 16 | Yes | Yes | 1 | |
| latin1_swedish_ci | latin1 | 8 | Yes | Yes | 1 | |
| binary | binary | 63 | Yes | Yes | 1 | |
| latin2_general_ci | latin2 | 9 | Yes | Yes | 1 | |
| gbk_chinese_ci | gbk | 28 | Yes | Yes | 1 | |
| cp852_general_ci | cp852 | 40 | Yes | Yes | 1 | |
| utf32_general_ci | utf32 | 60 | Yes | Yes | 1 | |
| greek_general_ci | greek | 25 | Yes | Yes | 1 | |
| ascii_general_ci | ascii | 11 | Yes | Yes | 1 | |
| utf8mb4_general_ci | utf8mb4 | 45 | Yes | Yes | 1 | |
| eucjpms_japanese_ci | eucjpms | 97 | Yes | Yes | 1 | |
| keybcs2_general_ci | keybcs2 | 37 | Yes | Yes | 1 | |
| cp850_general_ci | cp850 | 4 | Yes | Yes | 1 | |
| euckr_korean_ci | euckr | 19 | Yes | Yes | 1 | |
| utf16le_general_ci | utf16le | 56 | Yes | Yes | 1 | |
| armscii8_general_ci | armscii8 | 32 | Yes | Yes | 1 | |
| cp1257_general_ci | cp1257 | 59 | Yes | Yes | 1 | |
| sjis_japanese_ci | sjis | 13 | Yes | Yes | 1 |
| 过滤行: |